爱游戏体育
2018年—2020年末发行的新增地方政府一般债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 | |
2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.50 | 0.25 | 1.45 | 0.25 | 德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治工程 |
2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.10 | 0.25 | 0.70 | 0.25 | 德阳市柳沙堰城市生活污水处理厂提标改造工程 |
2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.20 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 德阳市绵远河城市生活污水处理厂二期工程 |
2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 德阳市绵远河城市生活污水处理厂一期提标改造工程 |
2019年四川省政府一般债券(二期) | 157575 | 一般债券 | 0.75 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 1.62 | 0.06 | 1.61 | 0.06 | 德阳市餐厨垃圾及市政污泥处理一期工程 |
爱游戏体育
2018年—2020年末发行的新增地方政府专项债券情况表
单位:亿元
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 | 债券利率(%) | 债券期限 |
| 其中:债券资金安排 |
| 其中:债券资金安排 | |||
2018年四川省水务建设专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十九期) | 1805278 | 其他自平衡专项债券 | 1.80 | 2018-09-17 | 4.05 | 10年 | 水务建设 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 1.80 | - | 四川省德阳市华强沟水务项目收益与融资自求平衡专项债券 |
2018年四川省水务建设专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(三十一期) | 157519 | 其他自平衡专项债券 | 0.50 | 2018-10-25 | 3.96 | 10年 | 水务建设 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.50 | - | 四川省德阳市华强沟水务项目收益与融资自求平衡专项债券 |
2019年四川省水务建设专项债券(二期)-2019年四川省政府专项债券(七期) | 157582 | 其他自平衡专项债券 | 1.25 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 水务建设 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 1.25 | - | 四川省德阳市华强沟水务项目收益与融资自求平衡专项债券 |
2019年四川省水务建设专项债券(六期)-2019年四川省政府专项债券(六十八期) | 157700 | 其他自平衡专项债券 | 0.80 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 水务建设 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.80 | - | 四川省德阳市华强沟水务项目收益与融资自求平衡专项债券 |
2019年四川省水务建设专项债券(八期)-2019年四川省政府专项债券(一百零一期) | 157922 | 其他自平衡专项债券 | 0.40 | 2019-07-26 | 3.46 | 10年 | 水务建设 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.40 | - | 四川省德阳市华强沟水务项目收益与融资自求平衡专项债券 |
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券11期-2020年四川省政府专项债券(五十期) | 2005181 | 其他自平衡专项债券 | 0.45 | 2020-02-27 | 3.08 | 10年 | 基础设施 | 15.92 | 8.00 | 5.12 | 0.45 | - | 四川省德阳市华强沟水务项目收益与融资自求平衡专项债券 |
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十九期)-2020年四川省政府专项债券(六十六期) | 160732 | 其他自平衡专项债券 | 0.70 | 2020-05-18 | 3.43 | 15年 | 基础设施 | 1.62 | 0.90 | 1.61 | 0.20 | - | 德阳市餐厨垃圾及市政污泥处理一期工程 |
爱游戏体育
2018年—2020年末发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表
单位:亿元
序号 | 2018年—2020年末新增一般债券资金收入 | 2018年—2020年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | - | 0.71 | - | 0.71 |
1 | 2019年四川省政府一般债券(二期) | 0.25 | 211节能环保支出 | 0.25 |
2 | 2019年四川省政府一般债券(二期) | 0.25 | 211节能环保支出 | 0.25 |
3 | 2019年四川省政府一般债券(二期) | 0.10 | 211节能环保支出 | 0.10 |
4 | 2019年四川省政府一般债券(二期) | 0.05 | 211节能环保支出 | 0.05 |
5 | 2019年四川省政府一般债券(二期) | 0.062 | 211节能环保支出 | 0.062 |
爱游戏体育
2018年—2020年末发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
序号 | 2018年—2020年末新增专项债券资金收入 | 2018年—2020年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 |
| 5.40 |
| 5.32 |
1 | 2018年四川省水务建设专项债券(一期)-2018年四川省政府专项债券(十九期) | 1.80 | 229其他支出 | 1.80 |
2 | 2018年四川省水务建设专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(三十一期) | 0.50 | 229其他支出 | 0.50 |
3 | 2019年四川省水务建设专项债券(二期)-2019年四川省政府专项债券(七期) | 1.25 | 229其他支出 | 1.25 |
4 | 2019年四川省水务建设专项债券(六期)-2019年四川省政府专项债券(六十八期) | 0.80 | 229其他支出 | 0.80 |
5 | 2019年四川省水务建设专项债券(八期)-2019年四川省政府专项债券(一百零一期) | 0.40 | 229其他支出 | 0.40 |
6 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券11期-2020年四川省政府专项债券(五十期) | 0.45 | 229其他支出 | 0.37 |
7 | 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(十九期)-2020年四川省政府专项债券(六十六期) | 0.20 | 229其他支出 | 0.20 |
单位:亿元